| SGS检测数据 | |||||||
| 颜色 | C | M | Y | K | R | G | |
| 水洗牢度级别 l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 汗渍牢度级别 s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 光照牢度级别 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 摩擦牢度级别 | 干摩擦 | 4.0 | 4.0 | 4,0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 温摩擦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 甲醛含量 | N.D | N.D | N.D | N.D | N,D | N.D | |
下一篇:京瓷喷头KJ4B
| SGS检测数据 | |||||||
| 颜色 | C | M | Y | K | R | G | |
| 水洗牢度级别 l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 汗渍牢度级别 s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 光照牢度级别 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 摩擦牢度级别 | 干摩擦 | 4.0 | 4.0 | 4,0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 温摩擦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 甲醛含量 | N.D | N.D | N.D | N.D | N,D | N.D | |
下一篇:京瓷喷头KJ4B
广东省深圳市宝安区福海街道 景芳路131号莱福云谷E栋
0755-29615805/15/55/75 | textalk@textalk.com.cn
0755-29615805/15/55/75